
PRICE
タイヤ交換セット料金(タイヤの組み替え、ホイールバランス作業)
| インチ | 作業料金 |
|---|---|
| 12~14インチ | ¥1,100/1本 |
| 15~16インチ | ¥1,400/1本 |
| 17~18インチ | ¥1,700/1本 |
| 19~20インチ | ¥2,500/1本 |
| 21~22インチ | ¥2,800 /1本 |
| 23~24インチ | ¥3,500/1本 |
| 25~26インチ | ¥5,000/1本 |
| 27~30インチ | 要相談 |
タイヤ脱着料金(お車からタイヤ&ホイールを外し、再度お車に取付する作業)
| インチ | 作業料金 |
|---|---|
| 12~15インチ | ¥750 /1本 |
| 16~18インチ | ¥850/1本 |
| 19~21インチ | ¥1,000 /1本 |
| 22~24インチ | ¥1,200 /1本 |
| 25~30インチ | ¥1,500 /1本 |
タイヤ組み付け料金(ホイールにタイヤを取付する作業)
| インチ | 作業料金 |
|---|---|
| 12~14インチ | ¥750 /1本 |
| 15~16インチ | ¥850/1本 |
| 17~18インチ | ¥1,000/1本 |
| 19~20インチ | ¥1,200/1本 |
| 21~22インチ | ¥1,400/1本 |
| 23~24インチ | ¥1,800/1本 |
| 25~26インチ | ¥2,800/1本 |
| 27~30インチ | 要相談 |
タイヤ取り外し料金(ホイールからタイヤを取り外す作業)
| インチ | 作業料金 |
|---|---|
| 12~15インチ | ¥750 /1本 |
| 16~18インチ | ¥850/1本 |
| 19~21インチ | ¥1,000/1本 |
| 22~24インチ | ¥1,200/1本 |
| 25~26インチ | ¥1,500 /1本 |
| 27~30インチ | 要相談 |
ホイールバランス料金
| インチ | 作業料金 |
|---|---|
| 12~14インチ | ¥750/1本 |
| 15~16インチ | ¥850/1本 |
| 17~18インチ | ¥1,000/1本 |
| 19~20インチ | ¥1,200/1本 |
| 21~22インチ | ¥1,400/1本 |
| 23~24インチ | ¥1,800/1本 |
| 25~26インチ | ¥2,000/1本 |
| 27~30インチ | 要相談 |
廃タイヤ処分料金
| インチ | 作業料金 |
|---|---|
| 12~20インチ | ¥550/1本 |
| 21インチ~ ランフラットタイヤ、4WDタイヤ、タイヤ幅285ミリ以上のタイヤ、 2トン及び3トントラックのタイヤ | ¥1,100/1本 |
オプション(追加)料金表
| 作業内容 | 作業料金 |
|---|---|
| 窒素ガス充填 | ¥550/1本 |
| ゴムバルブ交換 | ¥330/1本 |
| 金属バルブ交換 | ¥550~/1本 |
| RV、クロスカントリー系のお車 | ¥550/1本 |
| ランフラットタイヤ取り外し | ¥550 /1本 |
| ランフラットタイヤ組み付け | ¥550 /1本 |
| スポーツタイヤ取り外し | ¥550/1本 |
| スポーツタイヤ組み付け | ¥550 /1本 |
| 空気圧センサー付きのお車 | ¥550/1本 |
| 21インチ以上で扁平率35%以下のタイヤ | ¥550 /1本 |
| タイヤ幅285ミリ以上のタイヤ | ¥550/1本 |
| リバースホイール | ¥550/1本 |
| タイヤ&ホイール脱着時のホイール洗浄 | ¥550 /1本 |
| アルミホイールセラミックコーティング | ¥5,800/1本 ¥23,200/4本 |
| タイヤコーティング | ¥1,500/1本 ¥6,000/4本 ※ブロックタイヤは1本 あたり+¥500 |
